麻雀を覚えてある程度打てるようになった頃、誰もがぶつかる大きな壁。それが「点数計算」です。特に「リーチ・ツモ・ドラ1…えーと…」と指を折って数えている間に、同卓者を待たせてしまっているというプレッシャーを感じたことはないでしょうか?
多くの初心者が【符計算】の複雑さに挫折し、計算ツールのあるアプリや自動計算してくれる【サイト】に頼りきりになってしまいます。しかし、リアル麻雀や上級者との対局において、点数を「即答」できるスキルは、単なるマナーではなく、勝敗を分ける強力な武器となります。
本記事では、丸暗記に頼らない【簡単な覚え方】と、脳の処理速度を上げるための体系的なトレーニング方法を解説します。さらに、記事の後半にはあなたの即答力を鍛え上げるための【練習問題】を50問用意しました。これらを反復することで、あなたの計算スピードは劇的に向上し、手牌を見た瞬間に点数が浮かび上がる感覚を掴めるはずです。さあ、点数計算への苦手意識を克服し、自信を持って「ロン!」と言えるようになりましょう。
1. なぜ点数計算の「即答」が麻雀の勝率を上げるのか?

点数計算を素早く行うことは、単にゲームの進行をスムーズにするだけではありません。それは、プレイヤーの脳内リソースを「勝利のための思考」に集中させるために不可欠な要素です。
思考時間を削減し、判断ミスを防ぐ効果
麻雀は、限られた時間の中で膨大な情報を処理するゲームです。自分の手牌、河(捨て牌)、他家の動き…。点数計算に脳のCPUを割いていると、肝心の「押し引き」や「危険牌の察知」がおろそかになります。点数計算を「思考」から「反射」に変えることで、脳のスタミナを温存し、重要な局面での判断ミスを減らすことができます。
相手の点数を瞬時に把握し、守備と攻撃のバランスを取る
即答スキルが身につくと、他家の手牌推測の精度も上がります。「あの仕掛け(鳴き)でドラポンなら、最低でも満貫はあるな」と瞬時に判断できれば、無謀な放銃を避けることができます。逆に、相手が安いと判断できれば、リスクを取って攻め込む判断も可能になります。
「計算ができない」ことによる精神的なプレッシャーからの解放
「アガった後に点数が言えなかったらどうしよう」という不安は、無意識のうちにアガリへの積極性を奪います。計算ができるという自信は、精神的な余裕を生み、堂々とした打ち回しへと繋がります。
2. 【即答への道】計算スピードを倍にする「3ステップ練習法」
いきなり複雑な計算式や下記の点数表を丸々覚えようとするのは遠回りです。ここでは、効率的に脳に定着させるための【簡単な覚え方】の3ステップを紹介します。
| 親 | – | 子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4飜 | 3飜 | 2飜 | 1飜 | 符 | 1飜 | 2飜 | 3飜 | 4飜 |
| 7700 2600オール | 3900 1300オール | 2000 700オール | – | 20符 | – | 1300 400・700 | 2600 700・1300 | 5200 1300・2600 |
| 9600 3200オール | 4800 1600オール | 2400 800オール | – | 25符 | – | 1600 400・800 | 3200 800・1600 | 6400 1600・3200 |
| 11600 3900オール | 5800 2000オール | 2900 1000オール | 1500 500オール | 30符 | 1000 300・500 | 2000 500・1000 | 3900 1000・2000 | 7700 2000・3900 |
| 満貫 12000 4000オール | 7700 2600オール | 3900 1300オール | 2000 700オール | 40符 | 1300 400・700 | 2600 700・1300 | 5200 1300・2600 | 満貫 8000 2000・4000 |
| 9600 3200オール | 4800 1600オール | 2400 800オール | 50符 | 1600 400・800 | 3200 800・1600 | 6400 1600・3200 | ||
| 11600 3900オール | 5800 2000オール | 2900 1000オール | 60符 | 2000 500・1000 | 3900 1000・2000 | 7700 2000・3900 | ||
| 満貫 12000 4000オール | 6800 2300オール | 3400 1200オール | 70符 | 2300 600・1200 | 4500 1200・2300 | 満貫 8000 2000・4000 | ||
| 7700 2600オール | 3900 1300オール | 80符 | 2600 700・1300 | 5200 1300・2600 | ||||
| 8700 2900オール | 4400 1500オール | 90符 | 2900 800・1500 | 5800 1500・2900 | ||||
| 9600 3200オール | 4800 1600オール | 100符 | 3200 800・1600 | 6400 1600・3200 | ||||
| 10600 3600オール | 5300 1800オール | 110符 | 3600 900・1800 | 7100 1800・3600 | ||||
| 親 満貫以上 | 子 満貫以上 | |||||||
| 11~12飜 三倍満 | 8~10飜 倍満 | 6~7飜 跳満 | 5飜 満貫 | 5飜 満貫 | 6~7飜 跳満 | 8~10飜 倍満 | 11~12飜 三倍満 | |
| 36000 12000オール | 24000 8000オール | 18000 6000オール | 12000 4000オール | 8000 2000・4000 | 12000 3000・6000 | 16000 4000・8000 | 24000 6000・12000 | |
| 13飜以上 役満 | 13飜以上 役満 | |||||||
| 48000 16000オール | 32000 8000・16000 | |||||||
符計算を完全に無視する「点数表丸暗記」トレーニング
まずは細かい【符計算】の理屈を抜きにして、「翻数(ハン)」と「符(フ)」の組み合わせによる点数を丸暗記します。 特に頻出する以下の4パターンだけは、九九のように覚えてください。
まずは子の30符・40符・50符・20符から覚えましょう。
- 30符(ピンフのロン、または鳴き手の基本):1000, 2000, 3900, 7700
セン・ニセン・ザンク・ナナナナ - 40符(ピンフのツモ、または多くの門前ロン):1300, 2600, 5200, 満貫
イチサン・ニンロク・ゴンニ - 50符(七対子25符の倍、25符はこれの半分):1600, 3200, 6400, 満貫
イチロク・サンニ・ロクヨン - 20符(ピンフツモ):1300, 2600, 5200
イチサン・ニンロク・ゴンニ
この語呂合わせやリズムを掲載している【サイト】や動画もたくさんありますので活用してみてください。まずは数字を体に染み込ませましょう。点数はザックリ倍々に増えていくことを頭にいれておけば、語呂で案外サックっと覚えられるはずです。
20符の点数については、40符の1飜違いで点数は同じなので実質3パターンだけ覚えればOKです。
| 親 | – | 子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4飜 | 3飜 | 2飜 | 1飜 | 符 | 1飜 | 2飜 | 3飜 | 4飜 |
| 7700 2600オール | 3900 1300オール | 2000 700オール | 20符 | 1300 イチサン | 2600 ニンロク | 5200 ゴンニ | ||
| 11600 3900オール | 5800 2000オール | 2900 1000オール | 1500 500オール | 30符 | 1000 セン | 2000 ニセン | 3900 ザンク | 7700 ナナナナ |
| 満貫 12000 4000オール | 7700 2600オール | 3900 1300オール | 2000 700オール | 40符 | 1300 イチサン | 2600 ニンロク | 5200 ゴンニ | 満貫 8000 2000・4000 |
| 9600 3200オール | 4800 1600オール | 2400 800オール | 50符 | 1600 イチロク | 3200 サンニ | 6400 ロクヨン | ||
親の点数は子の約1.5倍
- 30符(ピンフのロン、または鳴き手の基本):1500・2900・5800・11600
イチゴー・ニック・ゴッパ・イチイチロク - 40符(ピンフのツモ、または多くの門前ロン):2000・3900・7700・満貫
ニセン・ザンク・ナナナナ - 50符(七対子25符の倍、25符はこれの半分):2400・4800・9600・満貫
ニーヨン・ヨンパー・クンロク - 20符(ピンフツモ):2000・3900・7700
ニセン・ザンク・ナナナナ
子の時と同様に語呂合わせで覚えていきます。呪文のように100回ずつも言えば頭に入ります。点数はほぼ倍々に増えていくことを覚えていれば、比較的すぐに覚えれると思います。また前述の通り40符の点数は20符の1飜違いなので、実質3パターン覚えればOKです。
| 親 | – | 子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4飜 | 3飜 | 2飜 | 1飜 | 符 | 1飜 | 2飜 | 3飜 | 4飜 |
| 7700 ナナナナ | 3900 ザンク | 2000 ニセン | 20符 | 1300 400・700 | 2600 700・1300 | 5200 1300・2600 | ||
| 11600 イチイチロク | 5800 ゴッパ | 2900 ニック | 1500 イチゴー | 30符 | 1000 300・500 | 2000 500・1000 | 3900 1000・2000 | 7700 2000・3900 |
| 満貫 12000 4000オール | 7700 ナナナナ | 3900 ザンク | 2000 ニセン | 40符 | 1300 400・700 | 2600 700・1300 | 5200 1300・2600 | 満貫 8000 2000・4000 |
| 9600 クンロク | 4800 ヨンパー | 2400 ニーヨン | 50符 | 1600 400・800 | 3200 800・1600 | 6400 1600・3200 | ||
手牌を見て「翻数」と「符」のセットを瞬時に答える訓練
次に、手牌の形を見て「これは何符か?」を瞬時に判断する練習です。 「1つずつ足し算」をするのは止めましょう。以下の「パターン認識」で捉えます。
- ピンフ系なら:ツモ=20符、ロン=30符
- ピンフじゃない門前なら:ツモ=30符、ロン=40符(基本ベース)
- 鳴いているなら:基本30符(例外あり)
この3行は超重要で、実践で出現する符の8割以上が20符・30符・40符となります。つまり、これら3種の符を覚えれば、点数計算の大部分はクリアできるのです。
親・子別の点数を声に出して「アウトプット」する実践練習
最後に、Step 1とStep 2を組み合わせて声に出します。 「子、リーチ・ピンフ・ドラ1、30符3翻、3900点!」 このように、役・符・点数をセットで発声する練習を繰り返すことで、実戦でもスムーズに言葉が出るようになります。
3. 【実践ドリル】即答力を試す「厳選練習問題50選」と回答
それでは、実際に即答力を鍛える【練習問題】に取り組みましょう。計算【サイト】を使わずに、頭の中で瞬時に答えを出せるように反復練習をくりかえしてください。
親・子別 / ツモ・ロン別で網羅した「基本問題20問」
まずは出現頻度の高い基本問題から、「役」「符」「点数」を考えてみましょう。繰り返しになりますが、今回は点数計算のスピードアップを目的としているので、じっくり考えるのではなく、反射で答えるイメージで練習していきましょう。解答は、問題をクリック・タップするれば表示されます。
練習問題-1
役 :リーチ・ピンフ
符 :30符 2飜
点数:【子の場合:2000点】【親の場合:2900点】
| 副底 | 20符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 30符 | 30符 |
| 0符 | 10符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | 順子 | 0符 | ||
練習問題-2
役 :リーチ・ピンフ・(ドラ1)
符 :30符 3飜
点数:【子の場合:3900点】【親の場合:5800点】
| 副底 | 20符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 30符 | 30符 |
| 0符 | 10符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | 順子 | 0符 | ||
練習問題-3
役 :ピンフ・タンヤオ・(ドラ1)
符 :30符 3飜
点数:【子の場合:3900点】【親の場合:5800点】
| 副底 | 20符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 30符 | 30符 |
| 0符 | 10符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | 順子 | 0符 | ||
練習問題-4
役 :リーチ・ツモ・ピンフ
符 :20符 3飜
点数:【子の場合:700 / 1300点】【親の場合:1300点オール】
| 副底 | 20符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 20符 | 20符 |
| 0符 | 0符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | 順子 | 0符 | ||
練習問題-5
役 :リーチ・ツモ・ピンフ・(ドラ1)
符 :20符 3飜
点数:【子の場合:1300 / 2600点】【親の場合:2600点オール】
| 副底 | 20符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 20符 | 20符 |
| 0符 | 0符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | 順子 | 0符 | ||
練習問題-6
役 :リーチ・ツモ・ピンフ・(ドラ2)
符 :20符 3飜
点数:満貫【子の場合:2000 / 4000点】【親の場合:4000点オール】
| 副底 | 20符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 20符 | 20符 |
| 0符 | 0符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | 順子 | 0符 | ||
練習問題-7
役 :タンヤオ・(ドラ1)
符 :30符 2飜
点数:【子の場合:2000点】【親の場合:2900点】
| 副底 | 20符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 22符 | 30符 |
| 0符 | 0符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 2符 | 0符 | ||
| 暗刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | 順子 | 0符 | ||
練習問題-8
役 :役牌・(ドラ1)
符 :30符 2飜
点数:【子の場合:2000点】【親の場合:2900点】
| 副底 | 20符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 28符 | 30符 |
| 0符 | 0符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 0符 | 2×4符 | ||
| 暗刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | 順子 | 0符 | ||
練習問題-9
役 :タンヤオ・(ドラ2)
符 :30符 3飜
点数:【子の場合:1000 / 2000点】【親の場合:2000点オール】
| 副底 | 20符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 24符 | 30符 |
| 2符 | 0符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 2符 | 0符 | ||
| 暗刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | 順子 | 0符 | ||
練習問題-10
役 :七対子
符 :25符 2飜
点数:【子の場合:1600点】【親の場合:2400点】
| 副底 | 25符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 25符 | 25符 |
| 0符 | 0符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | 順子 | 0符 | ||
練習問題-11
役 :七対子・(ドラ2)
符 :25符 4飜
点数:【子の場合:6400点】【親の場合:9600点】
| 副底 | 25符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 25符 | 25符 |
| 0符 | 0符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | 順子 | 0符 | ||
練習問題-12
役 :ツモ・七対子
符 :25符 3飜
点数:【子の場合:800 / 1600点】【親の場合:1600点オール】
| 副底 | 25符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 25符 | 25符 |
| 0符 | 0符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | 順子 | 0符 | ||
練習問題-13
役 :リーチ・役牌
符 :40符 2飜
点数:【子の場合:2600点】【親の場合:3900点】
| 副底 | 20符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 40符 | 40符 |
| 0符 | 10符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗刻子 | 0符 | 8符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | ペンチャン | 2符 | ||
練習問題-14
役 :リーチ・三色同順
符 :40符 3飜
点数:【子の場合:5200点】【親の場合:7700点】
| 副底 | 20符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 36符 | 40符 |
| 0符 | 10符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗刻子 | 4符 | 0符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | カンチャン | 2符 | ||
練習問題-15
役 :リーチ・ツモ・タンヤオ
符 :30符 3飜
点数:【子の場合:1000 / 2000点】【親の場合:2000点オール】
| 副底 | 20符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 26符 | 30符 |
| 2符 | 0符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗刻子 | 4符 | 8符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | 順子 | 0符 | ||
練習問題-16
役 :一通
符 :30符 1飜
点数:【子の場合:1000点】【親の場合:1500点】
| 副底 | 20符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 26符 | 30符 |
| 0符 | 0符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | ペンチャン | 2符 | ||
練習問題-17
役 :ホンイツ・役牌
符 :30符 3飜
点数:【子の場合:3900点】【親の場合:5800点】
| 副底 | 20符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 28符 | 30符 |
| 0符 | 0符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 0符 | 2×4符 | ||
| 暗刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | ペンチャン | 2符 | ||
練習問題-18
役 :ツモ・ホンイツ
符 :30符 4飜
点数:【子の場合:2000 / 3900点】【親の場合:3900点オール】
| 副底 | 20符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 28符 | 30符 |
| 2符 | 0符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗刻子 | 4符 | 0符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 2符 | ||
| 待ちの形 | 順子 | 0符 | ||
練習問題-19
役 :リーチ・一発・ピンフ
符 :30符 3飜
点数:【子の場合:3900点】【親の場合:5800点オール】
| 副底 | 20符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 30符 | 30符 |
| 0符 | 10符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | 順子 | 0符 | ||
練習問題-20
役 :純チャン・三色同順
符 :30符 3飜
点数:【子の場合:3900点】【親の場合:5800点オール】
| 副底 | 20符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 30符 | 30符 |
| 0符 | 0符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 0符 | 8符 | ||
| 暗刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | カンチャン | 2符 | ||
符計算ミスを誘う「特殊な符の形」に焦点を当てた応用問題15問
符ハネ(点数アップ)を見抜く力が試されます。
練習問題-21
役 :リーチ・タンヤオ
符 :40符 2飜
点数:【子の場合:2600点】【親の場合:3900点】
| 副底 | 20符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 32符 | 40符 |
| 0符 | 10符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | カンチャン | 2符 | ||
練習問題-22
役 :リーチ・ツモ・タンヤオ
符 :40符 3飜
点数:【子の場合:1300 / 2600点】【親の場合:2600点オール】
| 副底 | 20符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 40符 | 40符 |
| 2符 | 0符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 16符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | カンチャン | 2符 | ||
練習問題-23
役 :リーチ・役牌
符 :50符 2飜
点数:【子の場合:3200点】【親の場合:4800点】
| 副底 | 20符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 42符 | 50符 |
| 0符 | 10符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 0符 | 4符 | ||
| 暗刻子 | 0符 | 8符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | シャンポン | 0符 | ||
練習問題-24
役 :リーチ・タンヤオ
符 :50符 2飜
点数:【子の場合:3200点】【親の場合:4800点】
| 副底 | 20符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 50符 | 50符 |
| 0符 | 10符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 0符 | 4符 | ||
| 暗刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 16符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | シャンポン | 0符 | ||
練習問題-25
役 :役牌・三暗刻
符 :50符 2飜
点数:【子の場合:7700点】【親の場合:11600点】
| 副底 | 20符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 52符 | 60符 |
| 0符 | 10符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗刻子 | 4符 | 2×8符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | 単騎 | 2符 | ||
練習問題-26
役 :ツモ
符 :30符 1飜
点数:【子の場合:300 / 500点】【親の場合:500点オール】
| 副底 | 20符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 24符 | 30符 |
| 2符 | 0符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 2符 | ||
| 待ちの形 | 順子 | 0符 | ||
練習問題-27
役 :タンヤオ
符 :50符 1飜
点数:【子の場合:1600点】【親の場合:2400点】
| 副底 | 20符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 46符 | 50符 |
| 0符 | 10符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 16符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | 順子 | 0符 | ||
練習問題-28
役 :リーチ
符 :40符 1飜
点数:【子の場合:1300点】【親の場合:2000点】
| 副底 | 20符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 32符 | 40符 |
| 0符 | 10符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | 単騎 | 2符 | ||
練習問題-29
役 :ツモ
符 :40符 1飜
点数:【子の場合:300 / 500点】【親の場合:500点オール】
| 副底 | 20符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 24符 | 30符 |
| 2符 | 0符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | 単騎 | 2符 | ||
練習問題-30
役 :リーチ・ツモ・七対子
符 :25符 3飜
点数:【子の場合:1600 / 3200点】【親の場合:3200点オール】
| 副底 | 25符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 25符 | 25符 |
| 0符 | 0符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | 単騎 | 0符 | ||
練習問題-31
役 :一盃口
符 :40符 1飜
点数:【子の場合:1300点】【親の場合:2000点】
| 副底 | 20符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 32符 | 40符 |
| 0符 | 10符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | カンチャン | 2符 | ||
練習問題-32
役 :リーチ
符 :50符 1飜
点数:【子の場合:1600点】【親の場合:2400点】
| 副底 | 20符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 46符 | 50符 |
| 0符 | 10符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗刻子 | 0符 | 2×8符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | カンチャン | 2符 | ||
練習問題-33
役 :タンヤオ・トイトイ
符 :40符 3飜
点数:【子の場合:5200点】【親の場合:7700点】
| 副底 | 20符 | 合計 | 切り上げ | |
| あがり方 | ツモ | メンゼンロン | 32符 | 40符 |
| 0符 | 0符 | |||
| 面子 | 中張牌 | 么九牌 | ||
| 明刻子 | 3×2符 | 0符 | ||
| 暗刻子 | 4符 | 0符 | ||
| 明槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 暗槓子 | 0符 | 0符 | ||
| 雀頭 | 役牌 | 0符 | ||
| 待ちの形 | 単騎 | 2符 | ||
練習問題-34
役 :役牌・トイトイ
符 :50符 3飜
